 | LEVEL 1 | # | LEVEL 2 | # | LEVEL 3 | # | LAU 1 | # | LAU 2 | # |
| ME | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Општине (Opštine) | 21 | Насеља (Naselja) | 1256 |
| HR | - | 1 | Regija | 3 | Županija | 21 | - | | Gradovi i općine | 546 |
| MK* | - | 1 | - | 1 | Статистички региони (Statistički regioni) | 8 | Општини (Opštini) | 84 | Населени места (Naseleni mesta) | 1776 |
| TR | Bölgeler | 12 | Alt bölgeler | 26 | Iller | 81 | Ilceler | 923 | Köy | 37675 |
| IS | - | 1 | - | 1 | Hagskýrslu-svæði | 2 | Landsvædi | 8 | Sveitarfélög | 79 |
| CC-5 | | 16 | | 32 | | 113 | | 1036 | | 41332 |
| LI | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Landschaften | 2 | Gemeinden | 11 |
| NO | - | 1 | Landsdeler | 7 | Fylker | 19 | Økonomiske regioner | 89 | Kommuner | 431 |
| CH | - | 1 | Gross-regionen Grandes regions Grandi regioni | 7 | Kantone Cantons Cantoni | 26 | Bezirke Districts Disretti | 166 | Gemeinden Communes Comuni | 2721 |
| EFTA-3 | | 3 | | 15 | | 46 | | 257 | | 3163 |
ME: Monténégro, HR: Croatie, MK*: ancienne République yougoslave de Macédoine, code provisoire qui ne présage en aucun cas de la nomenclature définitive de ce pays, qui sera fixée à l’issue des négociations en cours aux Nations unies, TR: Turquie, IS: Islande, LI: Liechtenstein, NO: Norvège, CH: Suisse