Executing request... ...Please wait
time geo 2006q04 2007q01 2007q02 2007q03 2007q04 2008q01 2008q02 2008q03 2008q04 2009q01 2009q02 2009q03
Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16) 3.3 3.2 2.6 2.7 2.3 1.8 1.9 0.8 -1.8 -5.2 -5.6 :
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI) 3.3 3.2 2.6 2.8 2.4 1.8 1.9 0.8 -1.8 -5.2 -5.6 :
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI) 3.3 3.2 2.6 2.7 2.3 1.8 1.9 0.8 -1.8 -5.2 -5.6 :
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI) 3.3 3.2 2.6 2.7 2.3 1.8 1.9 0.8 -1.8 -5.2 -5.6 :
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI) 3.3 3.2 2.6 2.7 2.3 1.8 1.9 0.8 -1.8 -5.2 -5.6 :
European Union (27 countries) 3.4 3.5 2.8 2.7 2.5 1.9 2.0 1.0 -1.6 -5.2 -5.6 :
European Union (25 countries) 3.4 3.5 2.7 2.7 2.5 1.9 1.9 0.9 -1.7 -5.2 -5.5 :
European Union (15 countries) 3.1 3.4 2.6 2.5 2.2 1.7 1.8 0.7 -1.9 -5.3 -5.6 :
Belgium 2.6 2.9 3.3 2.9 2.7 2.1 1.9 1.1 -0.9 -4.1 -4.2 :
Bulgaria 6.2 5.5 7.3 4.9 6.9 7.0 7.1 6.8 3.5 -3.5 -4.9 :
Czech Republic 6.7 7.4 5.8 5.7 5.7 2.7 4.2 3.9 0.0 -4.4 -5.8 :
Denmark 2.9 2.7 -0.1 2.1 1.9 -0.2 0.8 -1.5 -3.8 -3.4 -7.2 :
Germany (including ex-GDR from 1991) 4.0 3.5 2.5 2.4 1.5 2.1 3.4 1.4 -1.7 -6.4 -7.0 -4.7
Estonia 9.1 9.4 7.3 5.8 6.5 -0.3 -1.2 -3.2 -9.2 -15.0 -16.1 :
Ireland 3.7 8.4 5.2 4.0 6.5 -1.4 -1.6 -1.0 -8.0 -9.3 -7.4 :
Greece 4.1 4.8 4.0 4.2 3.3 3.4 3.3 2.9 2.2 0.3 -0.4 :
Spain 4.0 3.8 3.6 3.4 3.4 1.9 1.6 0.9 -0.9 -3.9 -5.1 -3.4
France 2.5 2.2 1.7 2.7 2.7 1.7 1.4 0.5 -1.8 -3.3 -3.4 -2.1
Italy 2.4 2.4 1.8 1.7 0.4 0.3 -0.4 -1.0 -3.0 -6.4 -6.2 :
Cyprus 4.1 5.4 4.9 5.1 5.3 4.6 4.0 3.3 2.7 0.9 -1.2 -2.9
Latvia 11.9 9.0 9.3 11.4 10.0 0.5 -1.8 -5.2 -10.3 -18.0 -18.7 :
Lithuania 7.5 8.5 10.3 11.1 9.2 6.9 5.1 2.1 -2.2 -13.3 -19.5 -14.3
Luxembourg (Grand-Duché) 7.2 7.1 6.7 7.7 4.6 3.4 1.3 -0.6 -3.9 -6.0 -5.3 :
Hungary 3.8 2.3 0.8 0.5 0.4 1.9 2.2 1.4 -2.5 -6.7 -7.5 -7.2
Malta 3.6 4.8 3.8 4.4 2.1 2.6 2.9 2.5 0.5 -1.9 -3.3 :
Netherlands 3.3 3.1 3.0 4.1 4.3 3.6 3.2 1.9 -0.7 -4.5 -5.4 -3.7
Austria 3.9 4.5 3.9 3.1 2.8 3.4 3.0 2.3 -0.3 -5.2 -5.3 -2.4
Poland 7.1 7.1 6.9 5.8 7.3 6.5 5.9 5.5 2.6 0.9 1.2 :
Portugal 1.5 2.2 1.9 1.7 1.6 0.9 0.7 0.4 -1.8 -4.4 -4.1 :
Romania 8.1 6.1 5.9 5.8 6.8 8.2 9.3 9.2 2.9 -6.2 -8.7 :
Slovenia 6.4 7.6 6.6 7.5 5.4 5.7 5.5 3.9 -0.8 -8.3 -9.3 :
Slovakia 10.6 9.3 8.5 10.8 13.5 9.7 7.3 6.8 1.6 -5.7 -5.5 -4.9
Finland 4.2 4.7 4.6 3.7 3.8 2.6 2.6 1.8 -2.6 -7.5 -9.5 :
Sweden 3.6 2.7 3.1 2.3 2.1 1.0 3.0 0.6 -4.9 -6.9 -7.0 :
United Kingdom 2.5 4.1 2.7 1.6 1.9 1.7 1.3 0.6 -1.2 -4.8 -6.0 :
Croatia 4.7 7.0 6.7 4.8 3.5 4.3 3.4 1.6 0.2 -6.7 -6.3 :
Turkey 5.7 7.6 4.0 3.4 3.4 : : : : : : :
Iceland 3.7 1.7 6.6 6.5 7.3 4.5 1.3 0.3 -0.5 -4.5 -6.5 :
Norway 3.0 2.6 3.1 2.8 3.9 1.3 5.5 1.2 0.7 1.1 -4.8 :
Switzerland 3.1 3.3 3.6 3.6 3.9 3.0 2.9 1.6 -0.3 -2.2 -2.0 :
United States : : : : : : : : : : : :
Japan 2.0 3.4 2.2 1.9 1.9 1.3 0.6 -0.3 -4.3 -8.6 -7.0 -4.5
:=Not available
v1.2.1 (P)  Online support    Legal Notice