Executing request... ...Please wait
time geo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
European Union (27 countries) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
European Union (25 countries) 104.9 105.0 105.0 105.0 104.8 104.6 104.4 104.2 104.1 103.9 103.7 103.5
European Union (15 countries) 115.5 115.4 115.4 115.3 114.9 114.3 113.7 113.2 112.8 112.2 111.6 110.8
Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16) 115.6 115.7 115.5 115.0 113.5 112.6 111.8 110.6 110.6 110.2 109.7 109.0
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI) 113.0 113.1 112.9 112.5 112.1 111.3 110.5 109.4 109.6 109.2 109.0 108.4
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI) 114.1 114.2 114.0 113.6 113.2 112.3 111.5 110.3 110.4 109.9 109.7 109.0
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI) 114.2 114.3 114.1 113.7 113.3 112.4 111.6 110.4 110.5 110.0 109.7 109.1
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI) 114.4 114.5 114.3 113.9 113.5 112.6 111.8 110.6 110.6 110.2 109.9 109.2
Belgium 125.6 122.9 123.1 126.1 123.7 125.3 123.4 121.2 (b) 119.8 118.4 118.1 113.9
Bulgaria 26.4 (e) 26.9 (e) 26.9 27.8 29.3 31.0 32.5 33.7 34.5 36.5 37.5 40.2
Czech Republic 72.9 (e) 70.5 (e) 69.5 68.5 70.2 70.4 73.4 75.1 75.9 77.6 80.3 80.1
Denmark 133.1 131.9 130.8 131.6 127.8 128.4 124.1 125.7 123.7 123.1 120.3 118.7
Germany (including ex-GDR from 1991) 124.3 122.4 122.1 118.5 116.6 115.2 116.5 116.3 116.9 115.9 115.1 116.1
Estonia 42.0 (e) 42.5 (e) 42.5 45.0 46.4 50.0 54.5 57.4 61.6 65.9 69.5 68.2
Ireland 114.6 121.1 125.9 130.9 132.5 138.0 140.8 142.1 144.1 146.9 149.6 136.6
Greece 84.6 83.3 82.7 84.1 86.5 90.2 92.6 94.0 (p) 91.8 (p) 92.9 (p) 94.2 (p) 93.9 (p)
Spain 93.3 95.3 96.3 97.3 98.1 100.5 100.9 101.0 102.0 104.2 105.7 103.4
France 114.6 115.0 114.8 115.4 115.7 116.0 111.8 110.0 (b) 110.6 109.0 108.9 107.4
Italy 119.0 119.8 117.5 116.9 117.8 111.9 110.7 106.7 104.9 103.8 101.9 100.5
Cyprus 85.8 (e) 86.7 (e) 87.4 88.8 90.9 89.2 88.9 90.3 90.9 90.2 92.5 96.2
Latvia 34.6 (e) 35.6 (e) 36.0 36.7 38.7 41.2 43.3 45.7 48.6 52.5 57.9 55.8
Lithuania 38.6 (e) 40.4 (e) 38.9 39.3 41.5 44.1 49.1 50.5 52.9 55.5 59.8 61.1
Luxembourg (Grand-Duché) 214.6 217.5 237.3 243.7 234.1 240.2 247.6 252.8 254.5 268.7 275.1 271.4
Hungary 53.1 54.6 54.7 55.3 58.9 61.6 62.8 63.4 63.2 63.5 62.6 62.8
Malta 80.5 (e) 80.5 81.0 83.6 77.9 79.5 78.3 76.8 77.8 76.7 77.5 75.5
Netherlands 127.0 128.6 130.8 134.3 133.7 133.4 129.3 129.2 130.8 130.9 131.3 135.0
Austria 131.3 131.6 131.2 131.4 125.1 126.2 126.8 126.7 124.4 123.7 123.9 123.1 (f)
Poland 46.8 (e) 47.8 (e) 48.6 48.2 47.6 48.3 48.9 50.6 51.4 52.3 53.8 57.6
Portugal 76.1 76.6 78.3 78.0 77.3 77.0 76.6 74.6 77.0 76.3 76.1 75.5
Romania : : 26.3 26.1 27.8 29.4 31.3 34.1 35.0 38.3 42.5 45.8 (f)
Slovenia 77.7 (e) 78.6 (e) 80.6 79.8 79.7 82.3 83.4 86.4 87.5 87.8 89.5 90.7
Slovakia 51.3 52.1 50.5 50.1 52.3 54.1 55.5 57.1 60.3 63.5 67.0 71.9 (e)
Finland 110.6 114.3 115.1 117.2 115.6 115.1 112.8 116.1 114.2 114.8 115.8 115.1
Sweden 123.4 122.5 125.3 126.7 121.4 121.1 122.6 124.7 120.3 121.4 122.3 121.5
United Kingdom 118.2 117.6 117.8 119.0 119.8 120.6 121.8 123.7 121.9 120.7 118.5 117.2
Croatia 52.0 (e) 51.7 (e) 49.5 (e) 49.2 (e) 50.3 (e) 52.3 (e) 54.3 (e) 55.8 56.6 58.4 61.1 63.1
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 26.6 26.6 26.8 26.9 25.1 25.2 25.6 26.6 28.5 29.4 31.3 32.6 (f)
Turkey 32.1 (e) 42.6 (e) 39.1 39.9 35.5 34.3 33.9 37.3 40.4 42.5 44.7 (f) 45.5 (f)
Iceland 137.6 140.4 139.1 131.7 132.2 129.8 125.5 131.1 130.5 123.7 121.2 119.8
Norway 147.4 138.4 144.8 165.0 161.1 154.7 156.2 164.4 176.3 183.7 178.5 190.2
Switzerland 150.7 149.4 146.3 144.9 140.5 140.5 136.9 135.5 133.3 136.4 138.8 141.6 (p)
United States 160.8 160.7 162.7 161.1 156.5 154.2 156.3 157.3 159.1 158.0 155.8 154.4
Japan 127.9 121.0 117.8 116.9 113.6 111.9 112.1 113.0 112.9 112.5 112.2 111.0 (f)
:=Not available b=Break in series e=Estimated value p=Provisional value f=Forecast
v1.2.1 (P)  Online support    Legal Notice