Exécution de la demande... ...Veuillez attendre
time geo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Union européenne (27 pays) 19100 19800 20500 20700 21700 22500 23600 24900 25100 : : :
Union européenne (25 pays) 20000 20700 21400 21600 22600 23400 24600 25800 25900 : : :
Union européenne (15 pays) 22000 22700 23400 23600 24500 25400 26500 27800 27800 : : :
Zone euro (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16) 21900 22500 23100 23200 23900 24900 26000 27300 27300 : : :
Zone euro (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI) 21400 22200 22800 22900 23700 24600 25800 27100 27200 : : :
Zone euro (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI) 21600 22400 23000 23100 23900 24800 26000 27300 27300 : : :
Belgique 24000 24500 25700 25600 26200 (b) 26900 28000 29400 28600 28100 (f) 28400 (f) 29000 (f)
Bulgarie 5300 5800 6300 6700 7300 7800 8600 9300 10100 9200 (f) 9300 (f) 9800 (f)
République tchèque 13000 13900 14400 15200 16300 17100 18300 20000 20100 18900 (f) 19300 (f) 20000 (f)
Danemark 25100 25300 26300 25700 27200 27800 29100 29900 29800 27700 (f) 28400 (f) 29300 (f)
Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991) 22600 23100 23600 24200 25200 26300 27400 28600 29100 27300 (f) 28000 (f) 28900 (f)
Estonie 8600 9200 10200 11300 12400 13800 15600 17300 17100 14300 (f) 14400 (f) 15200 (f)
Irlande 24900 26200 28200 29200 30800 32400 34700 37200 34300 32200 (f) 32100 (f) 33400 (f)
Grèce 16000 17100 18500 19200 20400 (p) 20600 (p) 22000 (p) 23400 (p) 23500 (p) 23200 (f) 23300 (f) 23700 (f)
Espagne 18500 19400 20600 20900 21900 22900 24600 26300 25900 24500 (f) 24400 (f) 24800 (f)
France 22000 22900 23700 23200 23800 (b) 24900 25800 27100 26900 26000 (f) 26500 (f) 27200 (f)
Italie 22300 23300 22900 22900 23100 23600 24500 25400 25200 23300 (f) 23600 (f) 24200 (f)
Chypre 16900 18000 18300 18400 19600 20400 21300 23000 24100 22900 (f) 23000 (f) 23400 (f)
Lettonie 7000 7700 8400 9000 9900 10900 12400 14400 14000 11300 (f) 11000 (f) 11400 (f)
Lituanie 7500 8200 9000 10200 10900 11900 13100 14900 15300 12500 (f) 12300 (f) 12800 (f)
Luxembourg (Grand-Duché) 46400 46300 49200 51300 54700 57200 63500 68500 68100 63300 (f) 64000 (f) 65400 (f)
Hongrie 10500 11600 12600 13000 13700 14200 15000 15600 15700 14500 (f) 14600 (f) 15300 (f)
Malte 15900 15400 16300 16200 16600 17500 18100 19300 18900 18800 (f) 19000 (f) 19500 (f)
Pays-Bas 25600 26400 27300 26800 28000 29400 30900 32700 33900 31200 (f) 31500 (f) 32400 (f)
Autriche 25000 24700 25800 26300 27400 28000 29200 30800 30900 (f) 29700 (f) 30300 (f) 31100 (f)
Pologne 9200 9400 9900 10100 11000 11500 12400 13400 14400 14100 (f) 14500 (f) 15200 (f)
Portugal 14900 15300 15800 15900 16200 17300 18000 19000 18900 18100 (f) 18400 (f) 18800 (f)
Roumanie 5000 5500 6000 6500 7400 7900 9100 10600 11500 (f) 10200 (f) 10400 (f) 10900 (f)
Slovénie 15200 15800 16800 17300 18700 19700 20700 22300 22700 21200 (f) 21600 (f) 22400 (f)
Slovaquie 9500 10400 11100 11500 12400 13500 15000 16700 18000 (e) 16500 (f) 17000 (f) 17500 (f)
Finlande 22300 22900 23600 23400 25200 25700 27100 28800 28900 26600 (f) 27000 (f) 27800 (f)
Suède 24100 24000 24800 25400 27000 27100 28700 30400 30500 28300 (f) 29000 (f) 30000 (f)
Royaume-Uni 22700 23700 24700 25200 26800 27400 28500 29500 29400 27600 (f) 28000 (f) 28700 (f)
Croatie 9400 (e) 9900 (e) 10700 (e) 11200 (e) 12100 12700 13800 15200 15800 14700 (f) 14900 (f) 15500 (f)
Ancienne République yougoslave de Macédoine 5100 5000 5200 5300 5800 6400 6900 7800 8200 (f) 7900 (f) 8100 (f) 8400 (f)
Turquie 7600 7000 7000 7000 8100 9100 10100 11100 (f) 11400 (f) 10200 (f) 10500 (f) 10900 (f)
Islande 25100 26200 26600 26000 28400 29300 29300 30200 30000 26200 (f) 26700 (f) 27500 (f)
Liechtenstein : : : : : : : : : : : :
Norvège 31400 31900 31700 32400 35600 39600 43400 44400 47700 42900 (f) 43200 (f) 44200 (f)
Suisse 27600 27800 28800 28400 29300 30000 32299 34600 35500 (p) 33200 (f) 33300 (f) 33700 (f)
Etats-Unis 30700 31000 31600 32400 34100 35800 37400 38800 38700 36800 (f) 37800 (f) 38800 (f)
Japon 22300 22500 22900 23200 24500 25400 26600 27900 27800 (f) 25800 (f) 26400 (f) 26700 (f)
:=Non disponible b=Rupture de série f=Prévision p=Valeur provisoire e=Valeur estimée