Executing request... ...Please wait
time geo 2008m11 2008m12 2009m01 2009m02 2009m03 2009m04 2009m05 2009m06 2009m07 2009m08 2009m09 2009m10
Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16) 108.02 107.88 106.98 107.42 107.82 108.21 108.27 108.48 107.76 108.13 108.16 108.41 (p)
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI) 108.06 107.92 107.02 107.45 107.86 108.25 108.30 108.52 107.80 108.17 108.19 108.44 (p)
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI) 108.03 107.89 106.98 107.42 107.83 108.22 108.28 108.49 107.77 108.14 108.17 108.42 (p)
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI) 108.02 107.89 106.98 107.42 107.83 108.22 108.27 108.49 107.77 108.14 108.17 108.42 (p)
Euro area (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI) 108.01 107.88 106.97 107.41 107.81 108.20 108.25 108.47 107.75 108.13 108.15 108.40 (p)
European Union (EC6-1972, EC9-1980, EC10-1985, EC12-1994, EU15-2004, EU25-2006, EU27) 108.96 108.77 108.11 108.67 109.05 109.43 109.62 109.85 109.34 109.65 109.69 109.89 (ep)
European Union (27 countries) 109.10 108.91 108.24 108.81 109.19 109.56 109.76 109.98 109.48 109.79 109.82 110.03 (ep)
European Union (25 countries) 108.74 108.55 107.83 108.39 108.77 109.14 109.35 109.57 109.05 109.38 109.40 109.60 (ep)
European Union (15 countries) : : : : : : : : : : : :
Belgium 109.26 109.11 107.06 109.53 108.92 109.24 109.12 109.00 107.23 109.49 109.04 109.02
Bulgaria 131.78 131.22 131.81 132.33 131.88 132.58 132.58 132.74 132.55 132.72 132.48 132.70
Czech Republic 111.4 111.1 112.6 112.7 112.9 112.8 112.9 112.9 112.5 112.3 111.8 111.5
Denmark 107.8 107.3 106.9 108.0 108.4 108.3 108.7 108.9 108.3 108.6 108.8 108.8
Germany (including ex-GDR from 1991) 106.7 107.1 106.5 107.2 107.0 107.1 107.0 107.4 107.3 107.6 107.1 107.2
Estonia 125.81 125.61 124.85 124.33 123.75 123.01 123.05 122.81 123.85 123.74 123.52 123.42
Ireland 109.3 108.5 107.6 107.8 107.9 108.0 107.6 107.6 106.7 106.9 106.5 106.3
Greece 111.96 111.62 111.02 109.77 111.98 112.48 112.76 112.68 111.84 110.90 112.99 113.59
Spain 111.41 110.85 109.44 109.46 109.64 110.73 110.68 111.20 110.27 110.72 110.45 111.23
France 106.79 106.51 106.05 106.49 106.71 106.87 107.03 107.18 106.64 107.23 106.99 107.11
Italy 108.8 108.7 106.9 107.1 108.4 109.1 109.3 109.5 108.2 108.4 109.2 109.6
Cyprus 110.37 109.25 106.78 106.75 108.21 109.18 109.97 110.06 108.48 108.68 109.56 110.60
Latvia 138.48 137.83 140.79 142.31 142.41 141.91 141.34 140.61 139.71 138.32 137.92 137.56
Lithuania 124.70 124.48 127.75 128.13 128.13 128.02 127.79 127.37 126.37 126.08 126.81 126.29
Luxembourg (Grand-Duché) 109.47 108.49 107.26 109.15 109.00 109.53 109.86 110.61 109.63 111.07 110.91 110.71
Hungary 119.41 118.97 119.84 120.78 121.39 122.46 124.34 124.40 126.18 125.51 125.20 125.00
Malta 108.66 108.85 106.46 107.33 108.97 111.48 111.72 111.63 111.47 112.09 111.88 111.46
Netherlands 105.88 105.07 105.12 106.15 107.38 107.75 107.87 107.39 105.67 105.89 106.46 106.75 (p)
Austria 107.61 107.44 106.81 107.33 107.52 107.71 107.79 107.68 107.24 107.69 107.90 108.04 (p)
Poland 109.4 109.4 109.8 110.7 111.6 112.3 113.0 113.2 113.5 113.1 113.1 113.3
Portugal 108.17 107.67 106.74 106.70 107.54 107.92 107.68 107.87 107.46 107.24 107.15 107.17
Romania 123.36 123.66 125.20 126.23 126.86 127.21 127.22 127.47 127.39 127.15 127.64 128.20
Slovenia 112.33 111.51 111.19 111.87 112.77 113.02 113.74 114.34 113.42 113.48 113.37 113.51
Slovakia 111.52 111.44 111.83 111.81 111.50 111.38 111.45 111.46 111.33 111.11 111.05 111.24
Finland 107.47 107.12 107.42 108.14 108.54 108.78 108.71 109.17 108.41 108.87 109.22 108.68
Sweden 107.15 106.97 106.87 107.47 108.04 108.35 108.72 108.95 108.69 108.89 109.36 109.66
United Kingdom 109.9 109.5 108.7 109.6 109.8 110.1 110.7 111.0 110.9 111.4 111.5 :
Turkey 136.74 (i) 136.18 (i) 136.56 (i) 136.10 (i) 137.59 (i) 137.63 (i) 138.50 (i) 138.66 (i) 139.00 (i) 138.60 (i) 139.15 (i) 142.51 (i)
Iceland 131.79 134.09 134.93 136.58 136.80 137.81 139.77 142.49 143.53 144.52 145.30 147.04
Norway 108.0 107.7 107.3 108.4 108.5 108.9 109.2 109.9 109.2 108.9 110.0 109.7
Switzerland 104.0 103.4 102.9 102.9 102.6 103.6 103.6 103.8 103.4 103.6 103.3 104.0
:=Not available p=Provisional value e=Estimated value i=See explanatory text
v1.2.1 (P)  Online support    Legal Notice